Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| besuche [2026/08/26 21:01] – support_sternsinger.de | besuche [2026/08/26 21:09] (aktuell) – support_sternsinger.de | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
| Darunter werden Ihnen die Gruppen angezeigt, die an dem Tag aktiv sind. Über die Checkbox kann die entsprechend Gruppe ausgewählt werden. | Darunter werden Ihnen die Gruppen angezeigt, die an dem Tag aktiv sind. Über die Checkbox kann die entsprechend Gruppe ausgewählt werden. | ||
| + | **3. Einzeichnen** | ||
| + | Hier können Sie auf der Karte exakt die einzelnen Abschnitte einzeichnen. | ||
| + | |||
| + | Wählen Sie hierzu den Abschnitt (z.B. gerade oder ungerade) aus und navigieren mit den Pfeiltastern der Tastatur zu dem entsprechenden Straßenabschnitt. Achten Sie darauf, dass das " | ||
| + | Mit Klick auf das " | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
