Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| besuche [2026/08/26 20:34] – support_sternsinger.de | besuche [2026/09/07 19:18] (aktuell) – support_sternsinger.de | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====Besuche==== | + | =====Besuche===== |
| + | |||
| + | Im Bereich Besuche können Straßen angelegt werden und diese bestimmten Gruppen zugeordnet werden. | ||
| + | Ebenso können dort Besuchswünsche eingetragen werden oder ein Online-Formular bereitstellen, | ||
| Das Besuchsmodul besteht aus 3 Teilbereichen: | Das Besuchsmodul besteht aus 3 Teilbereichen: | ||
| Zeile 7: | Zeile 10: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | ====Straßen==== | ||
| + | |||
| + | Hier können Straßen angelegt werden, diese in verschiedene Abschnitte oder nach Hausnummern unterteilt und verschiedenen Gruppen zugeordnet werden. | ||
| + | Klicken Sie zunächst auf " | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | **1. Informationen** \\ | ||
| + | Geben Sie hier den Straßennamen, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | **2. Zuweisungen** | ||
| + | |||
| + | In diesem Schritt können Sie die gesamte Straße oder nur einzelne Abschnitte einer Gruppe zuweisen, die diese an der Aktion besuchen soll. | ||
| + | Legen Sie zunächst über das Drop-Down Menü Zuweisungsmodus fest, ob Sie die gesamte Straße, gerade/ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Sofern Sie "Ganze Straße" | ||
| + | Bei der Auswahl " | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Um einen bestimmten Abschnitt einer Gruppe zuzuordnen, klicken Sie auf " | ||
| + | Darunter werden Ihnen die Gruppen angezeigt, die an dem Tag aktiv sind. Über die Checkbox kann die entsprechend Gruppe ausgewählt werden. \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | **3. Einzeichnen** | ||
| + | |||
| + | Hier können Sie auf der Karte exakt die einzelnen Abschnitte einzeichnen. | ||
| + | |||
| + | Wählen Sie hierzu den Abschnitt (z.B. gerade oder ungerade) aus und navigieren mit den Pfeiltastern der Tastatur zu dem entsprechenden Straßenabschnitt. Achten Sie darauf, dass das " | ||
| + | Mit Klick auf das " | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ====Besuchswünsche==== | ||
| + | |||
| + | In diesem Bereich können konkrete Besuchswünsche einzelner Haushalte eingetragen werden. Dies ist beispielsweise hilfreich, wenn keine gesamten Straßen besucht werden, sondern sich die Haushalte konkret für einen Besuch der Sternsingenden anmelden müssen. Dies geht übrigens auch über ein digitales Formular. Hierzu mehr im nächsten Abschnitt. | ||
| + | |||
| + | Um einen Besuchswunsch manuell anzulegen, gehen Sie also zunächst aus " | ||
| + | Nun öffnet sich eine Eingabemaske mit 5 Inhaltsbereichen: | ||
| + | |||
| + | ===1. Information=== | ||
| + | |||
| + | Tragen Sie hier die grundlegenden Informationen des Hausbesuchs ein. | ||
| + | Achtung: Die Straße muss bereits angelegt sein. Es ist nicht möglich hier eine neue Straße einzutippen, | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===2. Einzeichnen=== | ||
| + | Sollte die Adresse nicht automatisch erkannt werden, kann der Besuchswunsch hier individuell eingezeichnet werden. \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===3. Besuchszeit=== | ||
| + | Wählen Sie die gewünschte Besuchszeit aus. Entweder kann hier ein Zeitraum angegeben werden oder ein individueller Zeitpunkt. Sowohl der Zeitraum als auch der Zeitpunkt muss vorab über das Menü " | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===4. Gruppe=== | ||
| + | Klicken Sie auf " | ||
| + | Anschließend kann die Reihenfolge der Straßen, die der Gruppe zugewiesen sind, auch noch umsortiert werden. \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | === Weitere Angaben=== | ||
| + | Notieren Sie hier weitere wichtige Angaben, die für die Gruppe bzw. deren Begleitende relevant sind. \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Anschließend werden die Besuchswünsche in der Route bzw. den Gruppenzetteln der jeweiligen Gruppe automatisch angezeigt. | ||
| + | |||
