Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| organisation [2026/08/06 20:56] – timmermann_sternsinger.de | organisation [2026/08/07 19:33] (aktuell) – timmermann_sternsinger.de | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ==== Organisation ==== | + | ===== Organisation |
| Im Menüpunkt Organisation können Sie Rahmendaten der Aktion festlegen. | Im Menüpunkt Organisation können Sie Rahmendaten der Aktion festlegen. | ||
| - | === Aktionstage === | + | ==== Aktionstage |
| Mit Aktionstagen unterteilen Sie die Sternsinger-Aktion in Ihrer Gemeinde in Zeitabschnitte. Damit können Sie dann später planen: | Mit Aktionstagen unterteilen Sie die Sternsinger-Aktion in Ihrer Gemeinde in Zeitabschnitte. Damit können Sie dann später planen: | ||
| * Wann sich die einzelnen Personen (Sternsinger, | * Wann sich die einzelnen Personen (Sternsinger, | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| | | ||
| - | === Aktionszentrum === | + | ==== Aktionszentrum |
| Hier können Sie festlegen, wo die Aktion in Ihrer Gemeinde/ | Hier können Sie festlegen, wo die Aktion in Ihrer Gemeinde/ | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | === Ansprechpartner === | + | ==== Ansprechpartner |
| In der Box Ansprechpartner können Sie eine Organisatorin oder einen Organisator auswählen, den bzw. die Sie Ihren Gruppen als Ansprechpartner an die Hand geben möchten. Um eine Person auszuwählen, | In der Box Ansprechpartner können Sie eine Organisatorin oder einen Organisator auswählen, den bzw. die Sie Ihren Gruppen als Ansprechpartner an die Hand geben möchten. Um eine Person auszuwählen, | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ===Mindestanzahl pro Gruppe=== | + | ====Mindestanzahl pro Gruppe==== |
| Tragen Sie hier die Mindestanzahl an Begleiter und Sternsinger ein, die eine Gruppe haben sollte. | Tragen Sie hier die Mindestanzahl an Begleiter und Sternsinger ein, die eine Gruppe haben sollte. | ||
| Bei der Detailplanung der Aktion wird Ihnen dann angezeigt, ob die Gruppen an allen Aktionstagen genügend Mitglieder haben.\\ | Bei der Detailplanung der Aktion wird Ihnen dann angezeigt, ob die Gruppen an allen Aktionstagen genügend Mitglieder haben.\\ | ||
| {{: | {{: | ||
| - | === Besuchszeiträume === | + | ==== Besuchszeiträume |
| Legen Sie hier fest in welchen Zeiträumen Besuche bzw. Besuchswünsche innerhalb der Aktion stattfinden können. Über das Besuchswunschformular können sich Haushalte dann für diese Zeiträume eintragen. Klicken Sie auf bearbeiten und es öffnet sich eine Liste mit allen Zeiträumen, | Legen Sie hier fest in welchen Zeiträumen Besuche bzw. Besuchswünsche innerhalb der Aktion stattfinden können. Über das Besuchswunschformular können sich Haushalte dann für diese Zeiträume eintragen. Klicken Sie auf bearbeiten und es öffnet sich eine Liste mit allen Zeiträumen, | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | === Kalender === | + | ==== Kalender |
| Über die Kalenderfunktion können Sie wichtige Termine eintragen, die in der mobilen App dann für alle oder nur für bestimmte Gruppen angezeigt werden. Sie erreichen den Kalender, indem Sie auf den Menüpunkt Organisation klicken und in dem dann geöffneten Drop-Down Menü Kalender auswählen.\\ | Über die Kalenderfunktion können Sie wichtige Termine eintragen, die in der mobilen App dann für alle oder nur für bestimmte Gruppen angezeigt werden. Sie erreichen den Kalender, indem Sie auf den Menüpunkt Organisation klicken und in dem dann geöffneten Drop-Down Menü Kalender auswählen.\\ | ||
